|
Строп 1СЦ (одноветвевой)
-
-
купить от 5975.00 р. +7(812) 408-13-37
Строп цепной 1СЦ одноветвевой (высокой прочности). Изготовлен из комплектующих по классу прочности стали Т8.
Верхняя петля стропа 1СЦ изготавливается в виде овального звена поэтому строп 1СЦ может быть использован самостоятельно для навешивания на крановый крюк.Отличаясь от канатных строп, цепные стропы 1СЦ подлежат ремонту. При правильной эксплуатации, замене деталей и своевременном ремонте узлов, стропы 1СЦ могут служить почти вечно. Для выявления поврежденных узлов достаточно простого визуального осмотра или замера диаметра звеньев - при нагрузках близких к разрыву, звенья цепного стропа 1СЦ сперва деформируются (растягиваются).
Характеристики и цены Строп 1СЦ (одноветвевой)
г/п | 1,12т | 1,5т | 2т | 3,15т | 5,3т | 8т | 12,5т | 15т | 21,2т | 31,5т |
цепь | Ø 6мм | Ø 7мм | Ø 8мм | Ø 10мм | Ø 13мм | Ø 16мм | Ø 20мм | Ø 22мм | Ø 26мм | Ø 32мм |
модель | 1СЦ-1,1 | 1СЦ-1,5 | 1СЦ-2,0 | 1СЦ-3,15 | 1СЦ-5,3 | 1СЦ-8,0 | 1СЦ-12,5 | 1СЦ-15,0 | 1СЦ-21,2 | 1СЦ-31,5 |
1м | 5975 | 6275 | 6360 | 6630 | 7880 | 10540 | 15270 | 21800 | 32100 | --- |
2м | 6385 | 6805 | 7110 | 7410 | 9460 | 12940 | 19150 | 26700 | 39970 | 67200 |
3м | 6795 | 7335 | 7660 | 8175 | 11940 | 15340 | 24020 | 31650 | 48840 | 89700 |
4м | 7200 | 7865 | 8310 | 8950 | 13620 | 17740 | 27900 | 36540 | 58710 | 122300 |
доп. м | 1410 | 1530 | 1650 | 1775 | 2680 | 3410 | 3810 | 5925 | 9870 | 16540 |
укор. крюк | 625 | 685 | 685 | 850 | 1220 | 1765 | 3140 | 7660 | 13450 | 22550 |
Цены на одноветвевой цепной строп 1СЦ указаны в рублях с учетом НДС.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.