|
канат стальной ГОСТ 7668-80
-
-
от 80.00 р.
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО
Конструкция: 6x36(1+7/7+14)+о.с.
ГОСТ 7668-80, ДИН 3064, ИСО 2408, BS 302Канат стальной ГОСТ 7668-80 применяется для шахт, экскаваторов, скиповых подъёмников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия).
Канат состоит из:
- стальной проволоки без покрытия или с цинковым покрытием
- сердечника;
- антикоррозийной канатной смазки;
- противогнилостной пропитки (для органических сердечников).
Цены на стальной канат ГОСТ 7668-80 указаны с НДС и действительны при покупке каната от 1000 метров. Цену на оцинкованный канат ГОСТ 7688-80 уточняйте у наших менеджеров.
Характеристики и цены канат стальной ГОСТ 7668-80
| диаметр, мм. | вес, кг (1000м.) | цена за 1м., руб. |
| 15,0 | 812,0 | 76,48 |
| 16,5 | 1045,0 | 90,78 |
| 18,0 | 1245,0 | 103,98 |
| 20,0 | 1520,0 | 121,57 |
| 22,0 | 1830,0 | 133,43 |
| 23,5 | 2130,0 | 150,38 |
| 25,5 | 2495,0 | 172,65 |
| 27,0 | 2800,0 | 189,45 |
| 29,0 | 3215,0 | 212,98 |
| 31,0 | 3655,0 | 241,40 |
| 33,0 | 4155,0 | 269,48 |
| 34,5 | 4550,0 | 293,46 |
| 36,5 | 4965,0 | 315,39 |
| 38,0 | 5510,0 | 347,56 |
| 39,5 | 6080,0 | 381,23 |
| 42,0 | 6750,0 | 430,64 |
| 43,0 | 7120,0 | 451,36 |
| 44,5 | 7770,0 | 489,45 |
| 46,5 | 8400,0 | 508,25 |
| 48,5 | 9155,0 | 596,20 |
| 50,5 | 9940,0 | 641,98 |
| 53,5 | 11150,0 | 688,39 |
| 56,0 | 12050,0 | 748,64 |
| 58,5 | 13000,0 | 882,98 |
| 60,5 | 14250,0 | 966,81 |
| 63,0 | 15200,0 | 1043,95 |
| 65,0 | 16100,0 | 1214,24 |
Цена на стальной канат ГОСТ 7668-80 указана в рублях с учетом НДС.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.