|
Строп цепной 4СЦ
-
-
от 3365.00 р.
Строп цепной высокопрочный 4СЦ - четырехветвевой. Изготовлен по классу прочности стали Т8.
Четырехветвевой цепной строп 4СЦ включает овальное звено, цепную ветвь и грузоподъемный захват. В качестве захвата обычно используется крюк или такелажная скоба.Цепной строп 4СЦ безопасен в работе - в отличие от канатных аналогов, при достижении нагрузок близких к критическим, внезапный разрыв невозможен. Сперва звено деформируется (растягивается). Достаточно просто своевременно осматривать стропы 4СЦ и производить замеры диаметра звеньев. Если производить ремонт и замену изношенных деталей вовремя, цепные стропы 4СЦ прослужат почти неограниченно долго.
Характеристики и цены Строп цепной 4СЦ
| г/п | 2,36т | 3,15т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17т | 26,5т | 31,5т | 40,0т | 63т |
| цепь | Ø 6мм | Ø 7мм | Ø 8мм | Ø 10мм | Ø 13мм | Ø 16мм | Ø 20мм | Ø 22мм | Ø 25мм | Ø 32мм |
| 1м. | 3940 | 4850 | 5930 | 7600 | 11900 | 16980 | 27100 | 57200 | 120100 | - |
| 2м. | 5280 | 6650 | 7910 | 10550 | 17060 | 24540 | 36460 | 72800 | 137000 | 198050 |
| 3м. | 6620 | 8450 | 9890 | 13500 | 22220 | 32100 | 45820 | 88400 | 153900 | 236150 |
| 4м. | 7960 | 10250 | 11870 | 16450 | 27380 | 39660 | 55180 | 104000 | 170800 | 274250 |
| доп. м. | 1340 | 1800 | 1980 | 2950 | 5160 | 7560 | 9360 | 15600 | 16900 | 38100 |
| укор. крюк. | 285 | 310 | 310 | 520 | 964 | 1520 | 2650 | 5380 | 7465 | 16100 |
Цены на строп 4СЦ (цепной строп 4СЦ) указаны в рублях с учетом НДС.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.