|
Текстильные ленточные стропы (СТ)
-
-
от 1580.00 р.
В зависимости от области применения, текстильные ленточные стропы (их также называют "стропы плоские") могут быть изготовлены в различных исполнениях:
- Исполнение 1: плоские текстильные петлевые стропы (строп СТП), сшиты из одного слоя ленты. Изготавливаются из ленты большей ширины, чем ленточные стропы исполнения 3, соответственно имеет более высокую цену.
- Исполнение 3: текстильный петлевой строп (строп СТП), сшитый из двух слоев ленты меньшей грузоподъемности и ширины, чем стропы ленточные исполнения 1. Самые популярные и распространнные плоские стропы.
- Исполнение 6: плоский текстильный петлевой строп (строп СТП), сшитый из четырех слоев ленты. используется для поднятия и перемещения грузов весом от 12т.
- Исполнение 7: кольцевой строп (строп СТК) сшитый из одного слоя ленты. используется в тех случаях, когда петлевой текстильный строп применять неудобно или невозможно. (рабочие длины на такие плоские стропы приведены в таблице).
- Исполнение 8: кольцевой строп (строп СТК), сшитый из двух слоев ленты. используется для поднятия и перемещения грузов большего тоннажа, чем плоские ленточные стропы исполнения 7.
Стропы ленточные текстильные производятся по РД 24-С3К-01-01
Характеристики и цены Текстильные ленточные стропы (СТ)
| г/п |
ширина ленты (мм.) | исполнение | 1м. | 2м. | 3м. | 4м. | 5м. | 6м. | 8м. | 10м. | доп. м. |
| 0,5т | 35 | 3 и 7 | 1580 | 1620 | 1690 | 1710 | 1750 | 1795 | 1880 | 1960 | 245 |
| 50 | 1 | 1585 | 1605 | 1635 | 1685 | 1690 | 1720 | 1770 | 1825 | 230 | |
| 1т | 60 | 1 | 1635 | 1660 | 1700 | 1740 | 1780 | 1825 | 1905 | 1990 | 245 |
| 50 | 3 и 7 | 1590 | 1645 | 1705 | 1760 | 1820 | 1880 | 1990 | 2110 | 260 | |
| 2т | 60 | 3 и 7 | 1755 | 1830 | 1920 | 2010 | 2100 | 2190 | 2370 | 2540 | 290 |
| 120 | 1 | 1975 | 2100 | 2185 | 2290 | 2395 | 2500 | 2715 | 2930 | 310 | |
| 3т | 180 | 1 | - | 2770 | 2940 | 3215 | 3290 | 3470 | 3810 | 4160 | 475 |
| 90 | 3 и 7 | 2235 | 2380 | 2525 | 2670 | 2820 | 2955 | 3245 | 3535 | 445 | |
| 4т | 240 | 1 | - | 3330 | 3680 | 3825 | 4075 | 4320 | 4820 | 5310 | 550 |
| 120 | 3 и 7 | - | 2560 | 2765 | 2975 | 3190 | 3400 | 3825 | 4250 | 515 | |
| 5т | 300 | 1 | - | - | 5100 | 5420 | 5750 | 6100 | 6730 | 7390 | 630 |
| 150 | 3 и 7 | - | 3690 | 3955 | 4225 | 4490 | 4760 | 5295 | 5830 | 570 | |
| 6т | 180 | 3 и 7 | - | 3890 | 4250 | 4590 | 4940 | 5285 | 5980 | 6680 | 650 |
| 8т | 240 | 3 и 7 | - | 5290 | 5800 | 6310 | 6820 | 7330 | 8350 | 9370 | 810 |
| 10т | 300 | 3 и 7 | - | - | 7370 | 8060 | 8740 | 9430 | 10795 | 12200 | 985 |
| 12,5т | 300 | 6 и 8 | - | - | 7850 | 8650 | 9450 | 10250 | 11900 | 13500 | 1310 |
| 16т | 240 | 6 и 8 | - | - | 9450 | 10500 | 11500 | 12600 | 16600 | 19750 | 1650 |
Цены на стропы ленточные СТП и СТК указаны в рублях с учетом НДС.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.