Строп канатный 2СК
-
-
от 1850.00 р.
Строп двухветвевой канатный (строп 2СК) конструктивно состоит из разборного звена типа Рт и двух канатных ветвей, а также чалочного крюка типа Кч1 на одном конце ветви и петлей с коушем на другом. Вместо крюка также можно использовать грузоподъемные захваты или такелажную скобу. Двухветвевой строп производится согласно ГОСТ 25573-82 и РД-10-33-93.
Стропы 2СК обладают сравнительно долгим сроком службы, относительно невысокой стоимостью и отличаются простотой в использовании. К их недостаткам относят высокую жесткость, а также меньшую в сравнении с цепными, долговечность.
Помимо стандартного исполнения, мы можем изготовить двухветвевые оцинкованные стропы 2СК.
Характеристики и цены Строп канатный 2СК
| г/п | Ø троса | длина мин./ руб |
2м. | 3м. | 4м. | 5м. | доп. м. | |
| 1,6т | 12,0 | 1,1м. | 1850 | 1970 | 2110 | 2250 | 2400 | 240 |
| 2т | 14,0 | 1,4м. | 2955 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 270 |
| 2,5т | 15,0 | 1,4м. | 3200 | 3350 | 3510 | 3690 | 3890 | 390 |
| 3,2т | 16,5 | 1,4м. | 3450 | 3550 | 3750 | 3950 | 3150 | 410 |
| 4т | 19,5 | 1,4м. | 4050 | 4250 | 4500 | 4800 | 5100 | 490 |
| 5т | 21,0 | 1,5м. | 5690 | 5860 | 6200 | 6460 | 6780 | 510 |
| 6,3т | 24,0 | 1,5м. | 6700 | 6870 | 7300 | 7700 | 8200 | 620 |
| 8т | 27,0 | 2,0м. | 8200 | 8200 | 8600 | 9100 | 9600 | 680 |
| 10т | 30,5 | 2,0м. | 11800 | 11800 | 12350 | 12970 | 13600 | 820 |
| 12,5т | 33,5 | 2,0м. | 14225 | 14225 | 15100 | 16800 | 17600 | 910 |
| 16т | 38,0 | 4,0м. | 15857 | - | - | 19950 | 21500 | 1090 |
| 20т | 42,0 | 4,0м. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. |
Цены на двухветвевой строп 2СК указаны в рублях с учетом НДС в стандартном исполнении. Цену на оцинкованный строп 2СК уточняйте у вашего менеджера.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.