Строп канатный 2СК
-
-
от 988.00 р.
Строп двухветвевой канатный (строп 2СК) конструктивно состоит из разборного звена типа Рт и двух канатных ветвей, а также чалочного крюка типа Кч1 на одном конце ветви и петлей с коушем на другом. Вместо крюка также можно использовать грузоподъемные захваты или такелажную скобу. Двухветвевой строп производится согласно ГОСТ 25573-82 и РД-10-33-93.
Стропы 2СК обладают сравнительно долгим сроком службы, относительно невысокой стоимостью и отличаются простотой в использовании. К их недостаткам относят высокую жесткость, а также меньшую в сравнении с цепными, долговечность.
Помимо стандартного исполнения, мы можем изготовить двухветвевые оцинкованные стропы 2СК.
Характеристики и цены Строп канатный 2СК
| г/п | Ø троса | длина мин./ руб |
2м. | 3м. | 4м. | 5м. | доп. м. | |
| 1,6т | 11,5 | 1,1м. | 988 | 1134 | 1297 | 1457 | 1621 | 163 |
| 2т | 13,5 | 1,4м. | 1116 | 1230 | 1423 | 1615 | 1807 | 193 |
| 2,5т | 15,0 | 1,4м. | 1401 | 1532 | 1750 | 1970 | 2188 | 219 |
| 3,2т | 16,5 | 1,4м. | 1430 | 1577 | 1823 | 2067 | 2313 | 246 |
| 4т | 20,0 | 1,4м. | 2339 | 2536 | 2866 | 3195 | 3525 | 329 |
| 5т | 22,0 | 1,5м. | 2820 | 3009 | 3254 | 3615 | 3977 | 376 |
| 6,3т | 23,5 | 1,5м. | 4194 | 4262 | 4722 | 5180 | 5639 | 478 |
| 8т | 27,0 | 2,0м. | 5257 | 5257 | 5827 | 6400 | 6972 | 595 |
| 10т | 31,0 | 2,0м. | 8044 | 8044 | 8777 | 9516 | 10253 | 766 |
| 12,5т | 33,0 | 2,0м. | 11383 | 11383 | 11765 | 12606 | 13446 | 910 |
| 16т | 38,0 | 4,0м. | 15857 | - | - | 15222 | 16898 | 1083 |
| 20т | 42,0 | 4,0м. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. | по дог. |
Цены на двухветвевой строп 2СК указаны в рублях с учетом НДС в стандартном исполнении. Цену на оцинкованный строп 2СК уточняйте у вашего менеджера.
Уточняйте, пожалуйста, цены по телефону.